| R | país | siglas | atletas | puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | Rusia | RUS | (08) | 417 | 
| 02 | Rep. Checa | CZE | (03) | 184 | 
| 03 | Estados Unidos | USA | (06) | 174 | 
| 04 | Suecia | SWE | (02) | 149 | 
| 05 | Gran Bretaña | GBR | (04) | 138 | 
| 06 | Ucrania | UKR | (04) | 134 | 
| 07 | Alemania | GER | (02) | 102 | 
| 08 | Bahamas | BAH | 76 | |
| 09 | Cuba | CUB | 67 | |
| 10 | Italia | ITA | (04) | 65 | 
| 11 | Chipre | CYP | 62 | |
| 12 | Polonia | POL | (03) | 61 | 
| 13 | Brasil | BRA | 36 | |
| 14 | Serbia | SRB | 19 | |
| 15 | Botswana | BOT | 18 | |
| 16 | Sudáfrica | RSA | 16 | |
| 17 | Francia | FRA | 14 | |
| 18 | Eslovenia | SLO | 12 | |
| 19 | Japón | JPN | 11 | |
| 20 | Canadá | CAN | (02) | 6 | 
| 21 | China | CHN | 5 | |
| 22 | Israel | ISR | 3 | 
