R | nombre | apellido | país | ptos | nacimiento | Av/10 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | WCh Helsinki05 | ECh Goteborg06 | WCh Osaka07 | OLY Pekín08 | nombres | apellidos | país= | records | otrosdatos | otrosdatos2 | otrosdatos3 | otrosdatos4 | otrosdatos5 | otrosdatos6 | otrosdatos7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Andrey | Silnov | RUS | 100 | 09-sep-84 | 2.36 | 2.28 | 2.37 | 2.36i | 2.38 | NP | (01) 2.36 | (12) | (01) 2.36 | Andrey | Silnov | RUS | 1 ECp 06 | 2 WCp 06 | 1 ECp 08 | 1 WAF 08 | ||||
02 | Jaroslav | Rybakov | RUS | 90 | 22-nov-80 | 2.37 | 2.38i | 2.37i | 2.38i | 2.38i | (02) 2.29 | (05) 2.30 | (02) 2.35 | (03) 2.34 | Jaroslav | Rybakov | RUS | 2 iECh 05 | 1 iWCh 06 | 2 iWCh 08 | |||||
03 | Stefan | Holm | SWE | 85 | 25-may-76 | 2.37 | 2.40i | 2.34 | 2.38i | 2.37 | (07) 2.29 | (03) 2.34 | (04) 2.33 | (04) 2.32 | Stefan | Holm | SWE | 1 iECh 05 | 5 iWCh 06 | 1 iECh 07 | 1 iWCh 08 | ||||
04 | Tomas | Janku | CZE | 80 | 27-dic-74 | 2.31 | 2.27i | 2.34 | 2.34i | 2.30 | NP | (02) 2.34 | (05) 2.30 | (07) 2.29 | Tomas | Janku | CZE | 1 WCp 06 | 4 iECh 07 | ||||||
05 | Donald | Thomas | BAH | 76 | 01-jul-84 | 2.32 | 2.24 | 2.35 | 2.28i | NP | (01) 2.35 | (Q) | Donald | Thomas | BAH | 4 CAmG 06 | 4 CWthG 06 | 2 PAmG 07 | 1 WAF 07 | ||||||
06 | Germaine | Mason | GBR | 73 | 01-abr-83 | 2.30 | 2.27 | 2.31 | 2.30 | 2.34 | NP | (Q) | (Q) | (02) 2.34 | Germaine | Mason | GBR | 3 ECp 06 | 8 ECp 07 | ||||||
07 | Jaroslav | Baba | CZE | 70 | 02-sep-84 | 2.33 | 2.37i | 2.28i | 2.29 | 2.30i | (05) 2.29 | NP | (08) 2.26 | (06) 2.29 | Jaroslav | Baba | CZE | iNR 05 | NR 05 | 4 iECh 05 | 1 ECh23 05 | ||||
08 | Víctor | Moya | CUB | 67 | 24-oct-82 | 2.31 | 2.35 | 2.31 | 2.33 | 2.30 | (02) 2.29 | (06) 2.30 | NP | Víctor | Moya | CUB | 1 WAF 05 | 1 CAmCh 05 | 4 iWCh 06 | 1 PAmG 07 | 5 iWCh 08 | 1 CAmCh 08 | |||
09 | Linus | Thornblad | SWE | 64 | 06-mar-85 | 2.34 | 2.31i | 2.34 | 2.38i | 2.35i | NP | (04) 2.34 | (14) | (Q) | Linus | Thornblad | SWE | 1 WAF 06 | 3 iWCh 06 | 2 iECh 07 | 1 ECh23 07 | ||||
10 | Kyriakos | Ioannou | CYP | 62 | 26-jul-84 | 2.31 | 2.27 | 2.30i | 2.35 | 2.32i | (10) | NP | (03) 2.35 | (Q) | Kyriakos | Ioannou | CYP | NR 07 | iNR 08 | 4 ECh23 05 | 1 MedG 05 | 3 CWthG 06 | 2 WUniv 07 | 3 iWCh 08 | |
11 | Yuriy | Krymarenko | UKR | 60 | 11-ago-83 | 2.30 | 2.33 | 2.31i | 2.34i | 2.28 | (01) 2.32 | NP | (Q) | (Q) | Yuriy | Krymarenko | UKR | 3 ECh23 05 | 6 WUniv 05 | ||||||
12 | Ivan | Ukhov | RUS | 58 | 29-mar-86 | 2.35 | 2.30 | 2.37i | 2.39i | 2.36i | NP | (12) | NP | NP | Ivan | Ukhov | RUS | iNR 07 | NJR 05 | 1 EChJ 05 | 4 WUniv 05 | ||||
13 | Andrey | Tereshin | RUS | 56 | 15-dic-82 | 2.33 | 2.32 | 2.36i | 2.35i | 2.36i | (Q) | NP | (Q) | NP | Andrey | Tereshin | RUS | 8 iECh 05 | 2 iWCh 06 | 7 iECh 07 | 2 ECp 07 | ||||
14 | Raul | Spank | GER | 54 | 13-jul-88 | 2.26 | 2.23 | 2.24 | 2.32 | NP | NP | NP | (05) 2.32 | Raul | Spank | GER | 7 WChY 05 | 5 WChJ 06 | 2 EChJ 07 | 6 ECp 08 | |||||
15 | Michal | Bieniek | POL | 52 | 17-may-84 | 2.32 | 2.36 | 2.32 | 2.30 | 2.35 | NP | NP | (11) | (Q) | Michal | Bieniek | POL | 7 ECh23 05 | |||||||
16 | Andriy | Sokolovskyy | UKR | 50 | 16-jul-78 | 2.32 | 2.38 | 2.36i | 2.35i | 2.27i | (13) | (Q) | NP | NP | Andriy | Sokolovskyy | UKR | 6 iWCh 06 | |||||||
17 | Eike | Onnen | GER | 48 | 03-ago-82 | 2.30 | 2.26 | 2.28 | 2.34 | 2.31 | NP | (07) 2.26 | NP | Eike | Onnen | GER | 7 ECp 06 | 1 ECp 07 | |||||||
18 | Kabelo | Kgosiemang | BOT | 46 | 07-ene-86 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.34 | NP | (09) | (Q) | Kabelo | Kgosiemang | BOT | NR 08 | iNR 07 | NJR 05 | 1 AfrChJ 05 | 1 AfrCh 06 | 4 WCp 06 | 1 AfrG 07 | 1 AfrCh 08 | ||
19 | Vyacheslav | Voronin | RUS | 44 | 05-abr-74 | 2.31 | 2.33 | 2.27 | 2.32i | 2.30 | (08) 2.29 | NP | NP | (Q) | Vyacheslav | Voronin | RUS | ||||||||
20 | Andra | Manson | USA | 42 | 30-abr-84 | 2.30 | 2.26i | 2.28i | 2.33i | 2.33 | NP | NP | (Q) | Andra | Manson | USA | 3 iWCh 08 | ||||||||
21 | Jesse | Williams | USA | 40 | 27-dic-83 | 2.31 | 2.30 | 2.32 | 2.33 | 2.32i | (Q) | (Q) | (Q) | Jesse | Williams | USA | 6 iWCh 08 | ||||||||
22 | Aleksey | Dmitrik | RUS | 38 | 12-abr-84 | 2.31 | 2.34i | 2.28 | 2.30 | 2.33i | NP | NP | NP | NP | Aleksey | Dmitrik | RUS | 1 ECp 05 | 6 ECh23 05 | ||||||
23 | Jessé | de Lima | BRA | 36 | 16-feb-81 | 2.29 | 2.30 | 2.29 | 2.32 | NP | (13) | (10) | Jessé | de Lima | BRA | NR 08 | 1 IbAmCh 06 | 1 SAmCh 06 | 6 WCp 06 | 1 SAmCh 07 | 4 PAmG 07 | 1 IbAmCh 08 | |||
24 | Svatoslav | Ton | CZE | 34 | 20-oct-78 | 2.31 | 2.33i | 2.32 | 2.30 | 2.27i | (Q) | (06) 2.27 | (Q) | NP | Svatoslav | Ton | CZE | 7 iECh 05 | 3 ECp 05 | ||||||
25 | Tom | Parsons | GBR | 32 | 05-may-84 | 2.27 | 2.23 | 2.24 | 2.29 | 2.30 | NP | NP | (10) | (08) 2.25 | Tom | Parsons | GBR | ||||||||
26 | Dusty | Jonas | USA | 30 | 19-abr-86 | 2.28 | 2.24 | 2.28 | 2.25i | 2.36 | NP | NP | (Q) | Dusty | Jonas | USA | 1 PAmChJ 05 | ||||||||
27 | Tora | Harris | USA | 28 | 21-sep-78 | 2.30 | 2.30i | 2.33 | 2.31i | 2.30 | NP | NP | NP | Tora | Harris | USA | 3 WCp 06 | ||||||||
28 | Martyn | Bernard | GBR | 26 | 15-dic-84 | 2.28 | 2.24 | 2.26 | 2.30i | 2.30 | NP | (Q) | (14) | (09) | Martyn | Bernard | GBR | 3 WUniv 05 | 2 CWthG 06 | 3 iECh 07 | 5 WUniv 07 | ||||
29 | Scott | Sellers | USA | 24 | 16-ago-86 | 2.28 | 2.26 | 2.25 | 2.33 | 2.30 | NP | NP | NP | Scott | Sellers | USA | |||||||||
30 | Nicola | Ciotti | ITA | 22 | 05-oct-76 | 2.29 | 2.30 | 2.31i | 2.27 | 2.27 | (05) 2.29 | (06) 2.27 | (Q) | NP | Nicola | Ciotti | ITA | 2 ECp 05 | 4 MedG 05 | ||||||
31 | Andrea | Bettinelli | ITA | 20 | 06-oct-78 | 2.29 | 2.30i | 2.28 | 2.30 | 2.30 | (Q) | (11) | (Q) | (Q) | Andrea | Bettinelli | ITA | 6 iECh 05 | 5 iECh 07 | 2 ECp 08 | |||||
32 | Dragutin | Topic | SRB | 19 | 12-mar-71 | 2.29 | 2.31i | 2.27 | 2.30i | (09) | NP | (Q) | (Q) | Dragutin | Topic | SRB | 5 iECh 05 | 6 iWCh 08 | |||||||
33 | Aleksandr | Shustov | RUS | 18 | 13-ago-84 | 2.29 | 2.23 | 2.28 | 2.31 | 2.30 | NP | NP | NP | NP | Aleksandr | Shustov | RUS | 1 WUniv 07 | |||||||
34 | Filippo | Campioli | ITA | 17 | 21-feb-82 | 2.27 | 2.24i | 2.25 | 2.27 | 2.30i | NP | NP | NP | (10) | Filippo | Campioli | ITA | ||||||||
35 | Jacques | Freitag | RSA | 16 | 11-jun-82 | 2.30 | 2.38 | 2.24 | (Q) | NP | NP | Jacques | Freitag | RSA | AR NR 05 | iNR 05 | |||||||||
36 | Dmytro | Demyanyuk | UKR | 15 | 30-jun-83 | 2.28 | 2.26 | 2.32 | 2.30i | NP | NP | (Q) | (Q) | Dmytro | Demyanyuk | UKR | |||||||||
37 | Mickael | Hanany | FRA | 14 | 25-mar-83 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.25 | 2.32 | (Q) | (Q) | NP | (Q) | Mickael | Hanany | FRA | 4 ECp 05 | 8 ECh23 05 | 4 ECp 07 | |||||
38 | Pavel | Fomenko | RUS | 13 | 29-jun-76 | 2.29 | 2.32i | 2.28i | 2.30 | 2.27 | NP | NP | NP | NP | Pavel | Fomenko | RUS | 3 iECh 05 | |||||||
39 | Rozle | Prezelj | SLO | 12 | 26-sep-79 | 2.26 | 2.24i | 2.30 | 2.27 | 2.27i | NP | (Q) | (Q) | (12) | Rozle | Prezelj | SLO | NR 06 | 8 MedG 05 | ||||||
40 | Naoyuki | Daigo | JPN | 11 | 18-ene-81 | 2.26 | 2.27 | 2.33 | 2.30 | 2.27 | NP | (Q) | (Q) | Naoyuki | Daigo | JPN | NR 06 | iNR 06 | 2 EAsG 05 | 2 AsCh 05 | 1 iAsCh 06 | 3 AsG 06 | 6 iAsCh 08 | ||
41 | Jamie | Nieto | USA | 10 | 02-nov-76 | 2.28 | 2.30 | 2.28i | 2.27 | 2.30 | NP | (Q) | NP | Jamie | Nieto | USA | 7 PAmG 07 | ||||||||
42 | Oleksandr | Nartov | UKR | 9 | 21-may-88 | 2.27 | 2.28 | 2.25 | 2.30i | 2.30 | NP | NP | NP | (Q) | Oleksandr | Nartov | UKR | 2 WChY 05 | 6 ECp 06 | 6 ECp 07 | 1 EChJ 07 | 3 WUniv 07 | |||
43 | Aleksander | Walerianczyk | POL | 8 | 01-sep-82 | 2.28 | 2.30 | 2.27 | 2.30 | 2.25 | NP | NP | (Q) | NP | Aleksander | Walerianczyk | POL | 1 WUniv 05 | 4 ECp 06 | 5 iECh 07 | 3 ECp 07 | ||||
44 | Samson | Oni | GBR | 7 | 25-jun-81 | 2.27 | 2.20 | 2.24 | 2.28 | 2.30 | NP | NP | NP | NP | Samson | Oni | GBR | 5 ECp 08 | |||||||
45 | Alessandro | Talotti | ITA | 6 | 07-oct-80 | 2.25 | 2.32i | 2.22 | 2.20 | 2.30 | (Q) | NP | NP | (Q) | Alessandro | Talotti | ITA | iNR 05 | |||||||
46 | Haiqian | Huang | CHN | 5 | 08-feb-88 | 2.26 | 2.27 | 2.32 | 2.30 | NP | (Q) | (Q) | Haiqian | Huang | CHN | NYR 05 | 1 WChY 05 | 1 EAsG 05 | 1 WChJ 06 | 1 AsChJ 06 | |||||
47 | Michael | Mason | CAN | 4 | 30-sep-86 | 2.27 | 2.20 | 2.23 | 2.27 | 2.30i | NP | NP | (Q) | Michael | Mason | CAN | 5 PAmChJ 05 | 8 iWCh 08 | |||||||
48 | Nikki | Palli | ISR | 3 | 28-may-87 | 2.27 | 2.25 | 2.30 | 2.27i | 2.27 | NP | (06) 2.27 | (Q) | (Q) | Nikki | Palli | ISR | NJR 06 | 3 EChJ 05 | 2 WChJ 06 | 8 iECh 07 | ||||
49 | Mark | Boswell | CAN | 2 | 28-jul-77 | 2.26 | 2.29 | 2.26 | 2.27i | 2.23i | (04) 2.29 | NP | NP | Mark | Boswell | CAN | 1 CWthG 06 | ||||||||
50 | Grzegorz | Sposób | POL | 1 | 12-feb-76 | 2.28 | 2.30 | 2.31 | 2.28i | 2.27 | (Q) | NP | NP | NP | Grzegorz | Sposób | POL | 5 ECp 05 | 7 ECp 08 |
Many thanks to Mirko Jalava for allowing me to use statistic information from his excellent website Tilastopaja OY.